[요약] ‘모아타운’ 자치구 공모 결과, 중랑구 망우3동, 도봉구 쌍문동 등 21곳이 최종 선정됐다. 도시재생활성화지역 6곳도 포함됐는데, 선정된 지역들은 자치구에서 관리계획을 수립한 뒤 주민공람, 통합심의 등 절차를 거쳐 이르면 연말부터 모아타운으로 지정되며 이어 7월에 추가 공모를 개시할 예정이다.
‘모아타운’은 신축‧구축 건물이 혼재돼 있어 대규모 재개발이 어려운 10만㎡ 이내 노후 저층주거지를 하나의 그룹으로 묶어 대단지 아파트처럼 양질의 주택을 공급하고 지하주차장 등 다양한 편의시설을 확충하는 지역 단위 정비방식이다. 주차난 등 저층주거지의 고질적인 문제를 해소하고, 무분별한 개별사업으로 인한 나홀로 아파트를 방지할 수 있다는 장점이 있다.
‘모아타운’으로 지정되면 지역 내 이웃한 다가구‧다세대주택 필지 소유자들이 개별 필지를 모아서 블록 단위(1,500㎡ 이상)로 아파트를 공동 개발하는 ‘모아주택’(소규모주택정비사업)을 추진할 수 있다.
모아타운 대상지 선정 결과
자치구 | 대표번지 | 면적(㎡) | 자치구 | 대표번지 | 면적(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
종로구 | 구기동 100-48 일원 | 64,231 | 서대문구 | 천연동 89-16 일원 | 24,466 |
성동구 | 마장동 457 일원 | 75,382 | 마포구 | 성산동 160-4 일원 | 83,265 |
성동구 | 사근동 190-2 일원 | 66,284 | 마포구 | 망원동 456-6 일원 | 82,442 |
중랑구 | 면목3·8동 44-6 일원 | 76,525 | 양천구 | 신월동 173 일원 | 61,500 |
중랑구 | 면목본동 297-28 일원 | 55,385 | 양천구 | 신월동 102-33 일원 | 75,000 |
중랑구 | 중화1동 4-30 일원 | 75,015 | 강서구 | 방화동 592 일원 | 72,000 |
중랑구 | 망우3동 427-5 일원 | 98,171 | 구로구 | 고척동 241 일원 | 25,000 |
강북구 | 번동 454-61 일원 | 53,351 | 구로구 | 구로동 728 일원 | 64,000 |
도봉구 | 쌍문동 524-87 일원 | 82,630 | 송파구 | 풍납동 483-10 일원 | 43,339 |
도봉구 | 쌍문동 494-22 일원 | 31,303 | 송파구 | 거여동 555 일원 | 12,813 |
노원구 | 상계2동 177-66 일원 | 96,000 | ※ 도봉구 창동 501-13 일원은 유보 |
https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2004876?utm_medium=email&utm_source=npcrm&utm_campaign=mediahub&utm_content=npcrm_content&utm_term=npcrm_mail